Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS |
Total | Contacto |
1 | 1 | Semestral | Álgebra Linear | Mat | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Análise Matemática | Mat | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Introdução à Gestão | Ges | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Programação I | CC | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 1 | Semestral | Sistemas de Informação para a Gestão | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Contabilidade Financeira | Ges | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Economia | Ges | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Engenharia de Software | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Matemática Discreta | Mat | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
1 | 2 | Semestral | Programação II | CC | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Bases de Dados | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Contabilidade de Gestão | Ges | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Estatística | Mat | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Interação Pessoa-Computador | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | Opção I ↓
| | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Direito Empresarial I | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Gestão da Manutenção | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Gestão da Produção I | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Gestão de Recursos Humanos | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Investigação Operacional | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Redes de Computadores I | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 1 | Semestral | ⌊→ Sistemas Embebidos | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Ciência dos Dados | Mat | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Modelação de Processos de Negócio | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Multimédia e Marketing Digital | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Opção II ↓
| | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | ⌊→ Algoritmos e Estruturas de Dados | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | ⌊→ Arquitetura de Computadores | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | ⌊→ Computação Gráfica | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | ⌊→ Gestão da Qualidade | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | ⌊→ Gestão das Operações | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | ⌊→ Programação Imperativa | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | ⌊→ Psicossociologia das Organizações | OP | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
2 | 2 | Semestral | Segurança da Informação | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Aprendizagem Automática | CC | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade | Ges | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Laboratório de Desenvolvimento Web | CC | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Logística | Ges | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 1 | Semestral | Unidade Livre IPB I | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Análise de Investimentos | Ges | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Integração de Sistemas de Informação | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Inteligência Empresarial | SI | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Projeto | Prj | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
3 | 2 | Semestral | Unidade Livre IPB II | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |